Automobilių Salono Oro Filtras Audi A4 A5 Q5 (8R) 2.0 TDI A4L / A5 / S5 / B8 " PORSCHE MACAN 2.0 / 3.0 8K0819439A

Automobilių Salono Oro Filtras Audi A4 A5 Q5 (8R) 2.0 TDI A4L / A5 / S5 / B8 " PORSCHE MACAN 2.0 / 3.0 8K0819439A

i28935

Nauja

Yra sandėlyje

€12.68
Vnt.

Žymos: a4 b8 priekiniai, 2012 m. xc60, audi a3, raštas audi q5 8r, akių macan, salono oro filtras, a4 formato popieriaus, audi q5 pro filtras, 718 kaimanų, audi b8.

Ilgis: 278 mm

Plotis: 256 mm

Aukštis: 35 mm

Modelis

AUDI UŽ "PORSCHE"

Modelis CC KW Cilindro Tipas Metų

AUDI

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 1798 m. 125 4 Sedanas 2011 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 1798 m. 118 4 Sedanas 2007 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 1798 88 4 Sedanas 2008 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 1798 m. 125 4 Sedanas 2011 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 1798 m. 118 4 Sedanas 2008 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 1968 m. 130 4 Sedanas 2011 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 1968 m. 105 4 Sedanas 2007 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 1968 100 4 Sedanas 2007 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 1968 m. 125 4 Sedanas 2008 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 1968 88 4 Sedanas 2008 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 1968 m. 120 4 Sedanas 2008 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 1968 m. 110 4 Sedanas 2013-

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 1968 m. 140 4 Sedanas 2013-

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 130 4 Sedanas 2011 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 125 4 Sedanas 2008 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 105 4 Sedanas 2008 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 110 4 Sedanas 2013-

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 140 4 Sedanas 2013-

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 1984 m. 132 4 Sedanas 2008 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 1984 m. 165 4 Sedanas 2013-

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 1984 m. 162 4 Sedanas 2013-

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI lanksti kuro 1984 m. 132 4 Sedanas 2009-

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI lanksti kuro quattro 1984 m. 132 4 Sedanas 2009-

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 m. 155 4 Sedanas 2008 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 m. 165 4 Sedanas 2013-

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 m. 162 4 Sedanas 2013-

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi 1984 M. 155 4 Sedanas 2008 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 2698 140 6 Sedanas 2007 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 2698 120 6 Sedanas 2007 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI 2967 150 6 Sedanas 2011 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2967 180 6 Sedanas 2011 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2967 176 6 Sedanas 2007 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2967 155 6 Sedanas 2008 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 2995 200 6 Sedanas 2012-

AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 3197 195 6 Sedanas 2008 m.

AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 3197 195 6 Sedanas 2007 m.

AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro 2995 245 6 Sedanas 2008 m.

AUDI A4 Allroad Turto (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 130 4 Turto 2011-

AUDI A4 Allroad Turto (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 125 4 Turto 2009-

AUDI A4 Allroad Turto (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 105 4 Turto 2009-

AUDI A4 Allroad Turto (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 1968 100 4 Turto 2009-

AUDI A4 Allroad Turto (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 120 4 Turto 2009-

AUDI A4 Allroad Turto (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 110 4 Estate 2013-

AUDI A4 Allroad Turto (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 140 4 Estate 2013-

AUDI A4 Allroad Turto (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 m. 155 4 Turto 2009-

AUDI A4 Allroad Turto (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 m. 162 4 Estate 2013-

AUDI A4 Allroad Turto (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 m. 165 4 Estate 2013-

AUDI A4 Allroad Turto (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 2967 180 6 Turto 2012 m. -

AUDI A4 Allroad Turto (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 2967 176 6 Turto 2009-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 1798 m. 125 4 Turto 2011-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 1798 m. 118 4 Turto 2007-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 1798 88 4 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 1798 m. 125 4 Turto 2011-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 1798 m. 118 4 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 1968 m. 130 4 Turto 2011-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 1968 m. 105 4 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 1968 m. 125 4 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 1968 100 4 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 1968 88 4 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 1968 m. 120 4 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 1968 m. 110 4 Estate 2013-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 1968 m. 140 4 Estate 2013-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 130 4 Turto 2011-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 125 4 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 105 4 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 110 4 Estate 2013-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 1968 m. 140 4 Estate 2013-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 1984 m. 132 4 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 1984 m. 165 4 Estate 2013-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI lanksti kuro 1984 m. 132 4 Turto 2009-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI lanksti kuro quattro 1984 m. 132 4 Turto 2009-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 m. 155 4 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 m. 165 4 Estate 2013-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi 1984 M. 155 4 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 2698 120 6 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 2698 140 6 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI 2967 150 6 Turto 2011-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2967 180 6 Turto 2011-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2967 176 6 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2967 155 6 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro 2995 200 6 Turto 2012 m. -

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI 3197 195 6 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro 3197 195 6 Turto 2008-

AUDI A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro 4163 331 8 Turto 2012 m. -

Nė vienas klientas komentarus šiuo metu.

<

Panašūs produktai