Automobilių Salono Filtras BMW MINI r55 toksiškas gyvūnijai/R56/R57 Kabrioletas (R57) Cooper TAUTIETIS (R60) klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) R50, R53 R56 64319127516

Automobilių Salono Filtras BMW MINI r55 toksiškas gyvūnijai/R56/R57 Kabrioletas (R57) Cooper TAUTIETIS (R60) klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) R50, R53 R56 64319127516

i55238

Nauja

Yra sandėlyje

€10.82
Vnt.

Žymos: gaubtas lifter, mini r56, r56, f56 kilimėlis, mini cooper lipdukas, bmw opel vivaro cdtis krovininis ženklelis, custom mini cooper, mini coooer r56, mini r60, mini cooper r53.

Ilgis: 289mm Plotis: 148mm Aukštis: 45mm

Modelis

MINI

Modelis CC KW Cilindro Tipas Metų

MINI

MINI MINI (R56) Cooper 1598 85 4 Hečbekas 2010-2013 m.

MINI MINI (R56) Cooper 1598 88 4 Hečbekas 2006-2012

MINI MINI (R56) Cooper 1598 90 4 Hečbekas 2009-2013 m.

MINI MINI (R56) Cooper D 1995 82 4 Hečbekas 2011-2013 m.

MINI MINI (R56) Cooper D 1560 80 4 Hečbekas 2006-2010 m.

MINI MINI (R56) Cooper D 1598 82 4 Hečbekas 2010-2013 m.

MINI MINI (R56) Cooper S 1598 120 4 Hečbekas 2010-2013 m.

MINI MINI (R56) Cooper S 1598 147 4 Hečbekas 2012-2013 m.

MINI MINI (R56) Cooper S 1598 128 4 Hečbekas 2006-2011 m.

MINI MINI (R56) Cooper S 1598 135 4 Hečbekas 2010-2013 m.

MINI MINI (R56) Cooper SD 1995 m. 100 4 Hečbekas 2011-2013 m.

MINI MINI (R56) Cooper SD 1995 m. 105 4 Hečbekas 2011-2013 m.

MINI MINI (R56) John Cooper Works 1598 155 4 Hečbekas 2008-2013 m.

MINI MINI (R56) John Cooper Works 1598 141 4 Hečbekas 2006-2011 m.

MINI MINI (R56) John Cooper Works GP 1598 160 4 Hečbekas 2012-2013 m.

MINI MINI (R56), Vienas 1397 70 4 Hečbekas 2006-2010 m.

MINI MINI (R56), Vienas 1397 55 4 Hečbekas 2009-2010 m.

MINI MINI (R56), Vienas 1598 55 4 Hečbekas 2010-2013 m.

MINI MINI (R56), Vienas 1598 72 4 Hečbekas 2010-2013 m.

MINI MINI (R56), Vienas D 1598 66 4 Hečbekas 2010-2013 m.

MINI MINI (R56), Vienas D 1560 66 4 Hečbekas 2009-2010 m.

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) Cooper 1598 85 4 Turto 2010 m. -

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) Cooper 1598 88 4 Turto 2007-2013 m.

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) Cooper 1598 90 4 Turto 2010 m. -

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) Cooper D 1995 82 4 Turto 2011-

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) Cooper D 1560 80 4 Turto 2007-2010 m.

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) Cooper D 1598 82 4 Turto 2010 m. -

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) Cooper S 1598 147 4 Turto 2010 m. -

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) Cooper S 1598 120 4 Turto 2007-2010 m.

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) Cooper S 1598 128 4 Turto 2007-2010 m.

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) Cooper S 1598 135 4 Turto 2010 m. -

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) Cooper SD 1995 m. 105 4 Turto 2011-

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) Cooper SD 1995 m. 100 4 Turto 2011-

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) John Cooper Works 1598 155 4 Turto 2008-2012 m.

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) Vienas 1598 72 4 Turto 2010 m. -

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) Vienas 1397 70 4 Turto 2009-2010 m.

MINI MINI klubo narys (r55 toksiškas gyvūnijai) Vienas D 1598 66 4 Turto 2010 m. -

MINI MINI CLUBVAN (r55 toksiškas gyvūnijai) Cooper 1598 90 4 Box Body / Estate 2012-

MINI MINI CLUBVAN (r55 toksiškas gyvūnijai) Cooper D 1598 82 4 Box Body / Estate 2012-

MINI MINI CLUBVAN (r55 toksiškas gyvūnijai) Cooper D 1995 82 4 Box Body / Estate 2012-

MINI MINI CLUBVAN (r55 toksiškas gyvūnijai) Vienas 1598 72 4 Box Body / Estate 2012-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper 1598 85 4 Hečbekas 2010-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper 1598 90 4 Hečbekas 2010-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper ALL4 1598 90 4 Hečbekas 2014-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper ALL4 1598 90 4 Hečbekas 2014-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper D 1995 82 4 Hečbekas 2011-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper D 1598 82 4 Hečbekas 2010-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper D ALL4 1995 82 4 Hečbekas 2011-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper D ALL4 1598 82 4 Hečbekas 2010-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper S 1598 147 4 Hečbekas 2012-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper S 1598 135 4 Hečbekas 2010-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper S 1598 140 4 Hečbekas 2014-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper S ALL4 1598 120 4 Hečbekas 2010-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper S ALL4 1598 135 4 Hečbekas 2010-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper S ALL4 1598 140 4 Hečbekas 2014-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper S JCW 1598 160 4 Hečbekas 2012-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper SD 1995 m. 105 4 Hečbekas 2011-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper SD ALL4 1995 m. 100 4 Hečbekas 2011-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Cooper SD ALL4 1995 m. 105 4 Hečbekas 2011-

MINI MINI TAUTIETIS (R60) Vienas 1598 72 4 Hečbekas 2010-

MINI MINI TAUTIETIS (R60), Vienas D 1598 66 4 Hečbekas 2010-

MINI MINI Convertible (R57) Cooper 1598 85 4 Kabrioletas 2009-

MINI MINI Convertible (R57) Cooper 1598 88 4 Kabrioletas 2009-

MINI MINI Convertible (R57) Cooper 1598 90 4 Kabrioletas 2010-

MINI MINI Convertible (R57) Cooper D 1995 82 4 Kabrioletas 2011-

MINI MINI Convertible (R57) Cooper D 1598 82 4 Kabrioletas 2010-

MINI MINI Convertible (R57) Cooper S 1598 147 4 Kabrioletas 2010-

MINI MINI Convertible (R57) Cooper S 1598 128 4 Kabrioletas 2009-

MINI MINI Convertible (R57) Cooper S 1598 135 4 Kabrioletas 2010-

MINI MINI Convertible (R57) Cooper SD 1995 m. 105 4 Kabrioletas 2011-

MINI MINI Convertible (R57) John Cooper Works 1598 155 4 Kabrioletas 2008-

MINI MINI Convertible (R57) Vienas 1598 72 4 Kabrioletas 2010-

MINI MINI Kupė (R58) Cooper 1598 90 4 Sedanas 2011 m.

MINI MINI Kupė (R58) Cooper 1598 85 4 Sedanas 2011 m.

MINI MINI Kupė (R58) Cooper S 1598 147 4 Sedanas 2011 m.

MINI MINI Kupė (R58) Cooper S 1598 135 4 Sedanas 2011 m.

MINI MINI Kupė (R58) Cooper S 1598 120 4 Sedanas 2011 m.

Nė vienas klientas komentarus šiuo metu.

<

Panašūs produktai