AP03 Ventiliatoriaus Variklio Reguliavimo+PM4075 Ventiliatoriaus Variklis BMW E60 E61 528i 535i XDrive 650CI M5 M6 700280 64116933910

AP03 Ventiliatoriaus Variklio Reguliavimo+PM4075 Ventiliatoriaus Variklis BMW E60 E61 528i 535i XDrive 650CI M5 M6 700280 64116933910

i108694

Nauja

Yra sandėlyje

€39.52
Vnt.

Žymos: e61, bmw e60 m5, dalimis bmw e 34, skyrelio e60, linijos e61, visos bmw, e36, automobilio radijas bmw e60 xdrive, stūmoklio rinkinys, rinkinys bmw 550i.

67326937774 Ventiliatoriaus Variklio Reguliavimo+PM4075 Ventiliatoriaus Variklis BMW 5 Touring (E61)

I. Atsargos, Pristatymas ir Garantija Daiktų Sandėlyje Laivybos Nedelsiant Idealios Kainos, Kokybės Garantija: 24 Mėnesiai II.OEM Numeris Ventiliatoriaus Variklio Reguliavimo: BMW 67326922058 BMW 67326932438 BMW 67326937774 BMW 67326948422 BMW 67326988452 BMW 67636988452 BEHR 5HL351321-211 Ventiliatoriaus Variklis: 700280 64116933910 76930 PM4075 2311842 8EW351040651 III.Tinka Po Ventiliatoriaus Variklio Reguliavimo:

Aprašymas ModelYear BodyStyle CC HP KW

BMW 5 Serija, E61 530 xd [2004-2010 m] Turto 2993 235 173

BMW 5 Serija, E61 535d [2004-2010 m] Turto 2993 272 200

BMW 5 Serija, E61 535d [2004-2010 m] Turto 2993 286 210

BMW 5 Serija, E61 550i [2004-2010 m] Turto 4799 367 270

BMW 5 Serija, E61 520d [2004-2010 m] Turto 1995 163 120

BMW 5 Serija, E61 d530d [2004-2010 m] Turto 2993 218 160

BMW 5 Serija, E61 530 xd [2004-2010 m] Turto 2993 231 170

BMW 5 Serija, E61 530 xi [2004-2010 m] Turto 2996 258 190

BMW 5 Serija, E61 530 xi [2004-2010 m] Turto 2996 272 200

BMW 5 Serija, E61 530i [2004-2010 m] Turto 2996 272 200

BMW 5 Series E60 535d [2003-2010] Salonas, 2993 272 200

BMW 5 Series E60 535d [2003-2010] Salonas, 2993 286 210

BMW 5 Serija, E61 525 xi [2004-2010 m] Turto 2497 218 160

BMW 5 Serija, E61 525i [2004-2010 m] Turto 2497 218 160

BMW 5 Series E60 530 xd [2003-2010] Salonas, 2993 235 173

BMW 5 Series E60 530 xd [2001-2010 m.] Salonas, 2993 231 170

BMW 5 Series E60 d530d [2003-2010] Salonas, 2993 218 160

BMW 5 Serija, E61 530i [2004-2010 m] Turto 2996 258 190

BMW 5 Series E60 520d [2003-2010] Sedanas 1995 m. 163 120

BMW 5 Series E60 550i [2003-2010] Sedanas 4799 367 270

BMW 5 Serija, E61 523i [2004-2010 m] Turto 2497 177 130

BMW 5 Series E60 525 xi [2003-2010] Sedanas 2996 218 160

BMW 5 Series E60 525 xi [2003-2010] Sedanas 2497 218 160

BMW 5 Series E60 525i [2001-2010 m.] Sedanas 2497 218 160

BMW 5 Series E60 M [2003-2010] Sedanas 4999 507 373

BMW 5 Series E60 523i [2003-2010] Sedanas 2497 190 140

BMW 5 Series E60 523i [2001-2010 m.] Sedanas 2497 177 130

BMW 5 Series E60 520d [2003-2010] Sedanas 1995 m. 150 110

BMW 5 Series E60 540i [2003-2010] Sedanas 4000 306 225

BMW 5 Series E60 520i [2003-2010] Sedanas 2171 170 125

BMW 5 Series E60 520i [2003-2010] Sedanas 1995 m. 170 125

BMW 5 Series E60 523i [2003-2010] Sedanas 2497 190 140

BMW 6 Serijos E64 650i [2004-2010 m] Kabrioletas 4799 367 270

BMW 6 Serija E63 630i [2004-2010 m] Coupe 2996 258 190

BMW 6 Serija E63 650i [2004-2010 m] Coupe 4799 367 270

BMW 6 Serija E63 M [2004-2010 M] Coupe 4999 507 373

BMW 6 Serijos E64 630i [2004-2010 m] Kabrioletas 2996 258 190

Ventiliatoriaus Variklis:

BMW 5 (E60) (1995 - 4999 ccm, 150 - 507 PS) BMW 5 Touring (E61) (1995 - 4999 ccm, 150 - 507 PS) BMW 6 (E63) (2993 - 4999 ccm, 258 - 507 PS) BMW 6 Cabriolet (E64) (2993 - 4999 ccm, 258 - 507 PS)

Nė vienas klientas komentarus šiuo metu.

<

Panašūs produktai