Oro Srauto Potentionmeter Jutiklis 3437010039 MERCEDES Benz W124 W126 W201 W460 W463 W461 C124 C126 S124 R107 R129 E190

Oro Srauto Potentionmeter Jutiklis 3437010039 MERCEDES Benz W124 W126 W201 W460 W463 W461 C124 C126 S124 R107 R129 E190

i186820

Nauja

Yra sandėlyje

€10.09 €7.06
Vnt.

Žymos: komplektas mercedes 190e w201, merceded w124, r129, antenos mercedes w126, mercedes w140, mercedes w201, w126, w201, linijinis displacent jutiklis, w123.

PREKYBOS VADOVAS, Jei yra bet kokia MUITŲ,IMPORTO MOKESČIAI,pirkėjas padengs šias išlaidas.Kiekviena valstybė turi skirtingas muitinės, mokesčių riba, todėl jums reikia žinoti savo šalies mokesčių politikos.Prašome turi įsitikinti, kad jūsų automobilio tipo pats vienas, tipo, kad mūsų produktas nuorodą.Prašome turi patikrinti mūsų produktų nuotraukos nuorodą, jei pats savo senas dalis.mes tikimės, kad jūs galite gauti teisingą prekių.Prašome rasti savo dalies numeris priklauso mūsų foto.tada patvirtinkite pats ant mūsų internetiniame arba susisiekite su mumis.Numeris pasirodys niekur dalis.

Gamintojo OEM Numeris:

0000740236 , A0000740236 , F026T03021 3437224035 , 3437010039 , 3437224015

įrengti šiuos metus ir modeliai:

"Lancia"

Thema 834 8.32 1987/09-1989/05 2927 ccm, 158 KW, 215 PS

Thema 834 8.32 1987/10-1992/05 2927 ccm, 151 KW, 205 PS

Puch

G-Modell W461 230 GE 1993/06-2015/12 2298 ccm, 92 KW, 125 PS

G-Modell W463 230 GE 1990/06-1993/06 2298 ccm, 93 KW, PS 126

G-Modell W463 300 GE 1990/06-1995/12 2960 ccm, 125 KW, 170 PS

Mercedes-Benz

190 W201 E 1.8 1990/04-1993/08 1797 ccm, 80 KW, 109 PS

190 W201 E 2.0 1985/02-1986/12 1996 ccm, 85 KW, PS 116

190 W201 E 2.0 1985/01-1993/08 1996 ccm, 87 KW, PS 118

190 W201 E 2.0 1982/10-1993/06 1996 ccm, 90 KW, 122 PS

190 W201 E 2.0 1985/02-1986/12 1996 ccm, 83 KW, PS 113

190 W201 E 2.3 1986/09-1991/08 2298 ccm, 97 KW, 132 PS

190 W201 E 2.3 1986/10-1993/08 2298 ccm, 100 KW, 136 PS

190 W201 E 2.3-16 1984/04-1987/01 2298 ccm, 136 KW, 185 PS

190 W201 E 2.6 1986/09-1993/08 2597 ccm, 118 KW, 160 PS

190 W201 E 2.6 1986/09-1989/12 2597 ccm, 122 KW, 166 PS

Kupė C124 230 CE 1987/03-1992/12 2298 ccm, 100 KW, 136 PS

Kupė C124 230 CE 1987/03-1992/12 2298 ccm, 97 KW, 132 PS

Kupė C124 230 CE 1989/06-1992/12 2298 ccm, 97 KW, 132 PS

Kupė C124 300 CE 1987/03-1989/12 2960 ccm, 138 KW, 188 PS

Kupė C124 300 CE 1987/03-1993/05 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

E-Klasse E 300 W124 4matic 1993/06-1995/06 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

E-Klasse Kombinuotas S124 E 300 T 4matic 1993/06-1996/06 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

G-Klasse W460 230 GE 1987/05-1992/08 2298 ccm, 90 KW, 122 PS

G-Klasse W461 230 GE 1993/06-2015/12 2298 ccm, 92 KW, 125 PS

G-Klasse W461 230 GE 1993/02-2015/12 2298 ccm, 90 KW, 122 PS

G-Klasse W463 230 GE 1990/06-1993/06 2298 ccm, 93 KW, PS 126

G-Klasse W463 300 GE 1990/06-2015/12 2960 ccm, 128 KW, 174 PS

G-Klasse W463 300 GE 1990/06-2015/12 2960 ccm, 125 KW, 170 PS

G-Klasse Kabrioletas W463 230 GE 1990/06-1993/02 2298 ccm, 93 KW, PS 126

G-Klasse Kabrioletas W463 300 GE 1989/09-1997/09 2960 ccm, 125 KW, 170 PS

Kombinuotas Kombinuotas S124 200 TE 1988/09-1989/12 1996 ccm, 90 KW, 122 PS

Kombinuotas Kombinuotas S124 200 TE 1988/09-1992/08 1996 ccm, 87 KW, PS 118

Kombinuotas Kombinuotas S124 230 TE 1985/09-1992/08 2298 ccm, 100 KW, 136 PS

Kombinuotas Kombinuotas S124 230 TE 1989/06-1992/08 2298 ccm, 97 KW, 132 PS

Kombinuotas Kombinuotas S124 230 TE 1985/09-1992/08 2298 ccm, 97 KW, 132 PS

Kombinuotas Kombinuotas S124 260 TE FGST. 1989/09-1992/08 2597 ccm, 118 KW, 160 PS

Kombinuotas Kombinuotas S124 260 TE FGST. 1985/09-1989/12 2597 ccm, 122 KW, 166 PS

Kombinuotas Kombinuotas S124 300 TE 1986/01-1992/08 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

Kombinuotas Kombinuotas S124 300 TE 1986/01-1989/12 2960 ccm, 138 KW, 188 PS

Kombinuotas Kombinuotas S124 300 TE 4matic 1986/09-1993/06 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

Kombinuotas Kombinuotas S124 300 TE 4matic 1986/09-1989/12 2960 ccm, 138 KW, 188 PS

S-Klasse W126 260 SE 1985/09-1991/06 2597 ccm, 122 KW, 166 PS

S-Klasse W126 260 SE 1985/09-1991/06 2597 ccm, 118 KW, 160 PS

S-Klasse W126 300 SESEL 1986/01-1991/06 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

S-Klasse W126 300 SESEL 1985/09-1989/12 2960 ccm, 138 KW, 188 PS

S-Klasse 420 W126 SESEL 1985/10-1991/06 4196 ccm, 150 KW, 204 PS

S-Klasse 420 W126 SESEL 1985/10-1987/12 4196 ccm, 160 KW, 218 PS

S-Klasse 420 W126 SESEL 1985/10-1991/06 4196 ccm, 165 KW, 224 PS

S-Klasse 420 W126 SESEL 1985/10-1987/12 4196 ccm, 170 KW, 231 PS

S-Klasse W126 500 SE,SEL 1985/09-1991/06 4973 ccm, 180 KW, 245 PS

S-Klasse W126 500 SESEL 1987/09-1991/06 4973 ccm, 185 KW, 252 PS

S-Klasse W126 500 SESEL 1987/09-1991/06 4973 ccm, 195 KW, 265 PS

S-Klasse W126 500 SESEL 1985/09-1991/06 4973 ccm, 164 KW, 223 PS

S-Klasse W126 500 SESEL KAT 1989/06-1991/06 4973 ccm, 185 KW, 252 PS

S-Klasse W126 560 SESEL 1985/10-1991/06 5547 ccm, 220 KW, 300 PS

S-Klasse W126 560 SESEL 1985/10-1991/06 5547 ccm, 178 KW, 242 PS

S-Klasse W126 560 SESEL 1987/08-1991/06 5547 ccm, 205 KW, 279 PS

S-Klasse W126 560 SESEL 1985/10-1987/12 5547 ccm, 200 KW, 272 PS

S-Klasse Coupe C126 420 SEC 1985/10-1991/06 4196 ccm, 165 KW, 224 PS

S-Klasse Coupe C126 420 SEC 1985/10-1991/06 4196 ccm, 150 KW, 204 PS

S-Klasse Coupe C126 420 SEC 1985/10-1987/12 4196 ccm, 160 KW, 218 PS

S-Klasse Coupe C126 500 SEC 1985/09-1991/06 4973 ccm, 180 KW, 245 PS

S-Klasse Coupe C126 500 SEC 1987/08-1991/06 4973 ccm, 185 KW, 252 PS

S-Klasse Coupe C126 500 SEC 1985/10-1991/06 4973 ccm, 164 KW, 223 PS

S-Klasse Coupe C126 500 SEC 1985/09-1991/06 4973 ccm, 195 KW, 265 PS

S-Klasse Coupe C126 500 SEC KAT 1989/06-1991/06 4973 ccm, 185 KW, 252 PS

S-Klasse Coupe C126 560 SEC 1985/10-1991/06 5547 ccm, 205 KW, 279 PS

S-Klasse Coupe C126 560 SEC 1985/10-1991/06 5547 ccm, 178 KW, 242 PS

S-Klasse Coupe C126 560 SEC 1985/10-1987/12 5547 ccm, 200 KW, 272 PS

Nė vienas klientas komentarus šiuo metu.

<

Panašūs produktai